loader2
Login Open ICICI 3-in-1 Account
Text Size
Text to Speech
Color Contrast
Pause Animations

Top holdings

Company Name As on Date Invested Amt (Cr) % Portfolio Weight Change % (Inv Amt) 4 Months Trends
Certificate of Deposits-HDFC Bank Mar 31, 2026 330.45 9.27 0.28
Certificate of Deposits-S I D B I Mar 31, 2026 304.44 8.56 19.00
NCD-N A B A R D Mar 31, 2026 230.82 6.48 0.32
Certificate of Deposits-Canara Bank Mar 31, 2026 187.51 5.27 -34.32
NCD-Power Fin.Corpn. Mar 31, 2026 156.26 4.39 0.31
NCD-Godrej Propert. Mar 31, 2026 132.51 3.72 0.34
NCD-REC Ltd Mar 31, 2026 130.77 3.67 0.34
Reverse Repo-TREPS Mar 31, 2026 126.06 3.54 -41.54
Certificate of Deposits-Bank of Baroda Mar 31, 2026 118.66 3.33 25.04
Certificate of Deposits-Equitas Sma. Fin Mar 31, 2026 95.79 2.69 0.27
Certificate of Deposits-Axis Bank Mar 31, 2026 95.30 2.67 33.42
Certificate of Deposits-Federal Bank Mar 31, 2026 93.65 2.63 0.22
NCD-LIC Housing Fin. Mar 31, 2026 86.89 2.45 -12.28
Govt. Securities-GSEC2026 Mar 31, 2026 87.26 2.45 143.44
NCD-Cholaman.Inv.&Fn Mar 31, 2026 84.13 2.36 -0.07
NCD-A B Renewables Mar 31, 2026 78.48 2.20 0.03
NCD-Aadhar Hsg. Fin. Mar 31, 2026 77.16 2.17 0.31
Certificate of Deposits-Union Bank (I) Mar 31, 2026 71.88 2.02 0.22
Certificate of Deposits-Indian Bank Mar 31, 2026 70.81 1.99 0.19
Certificate of Deposits-E X I M Bank Mar 31, 2026 70.31 1.98 0.00
T Bills-TBILL-364D Mar 31, 2026 67.55 1.90 -25.98
NCD-Muthoot Finance Mar 31, 2026 62.96 1.76 0.20
NCD-Nuvama Wealth. Mar 31, 2026 52.88 1.49 0.37
NCD-Mankind Pharma Mar 31, 2026 51.99 1.46 0.10
NCD-Sundaram Finance Mar 31, 2026 51.41 1.45 0.21
NCD-Nuvama Wealth & Mar 31, 2026 51.31 1.44 0.38
NCD-Bajaj Housing Mar 31, 2026 51.19 1.43 0.31
NCD-Shriram Pistons Mar 31, 2026 49.65 1.39 -0.67
T Bills-TBILL-182D Mar 31, 2026 49.59 1.39 0.24
Commercial Paper-Axis Secur. Ltd Mar 31, 2026 49.42 1.39 0.29
Certificate of Deposits-Ujjivan Small Mar 31, 2026 49.15 1.38 0.35
Certificate of Deposits-IDFC First Bank Mar 31, 2026 48.14 1.35 0.29
Certificate of Deposits-IndusInd Bank Mar 31, 2026 47.01 1.32 0.31
Commercial Paper-Motil.Oswal.Fin. Mar 31, 2026 46.83 1.32 -51.09
Certificate of Deposits-N A B A R D Mar 31, 2026 47.11 1.32 0.41
NCD-Adani Power Mar 31, 2026 39.76 1.12 -1.23
NCD-Piramal Finance. Mar 31, 2026 25.95 0.73 0.26
Certificate of Deposits-Kotak Mah. Bank Mar 31, 2026 23.59 0.66 0.26
Certificate of Deposits-Punjab Natl.Bank Mar 31, 2026 23.56 0.66 0.23
Govt. Securities-GUJARAT 2027 Mar 31, 2026 15.61 0.44 0.06
Govt. Securities-Gujarat 2027 Mar 31, 2026 15.32 0.43 0.15
Alternative Investment Fund (AIF)-SBI Funds Mgt. Mar 31, 2026 11.22 0.32 0.13
Govt. Securities-Karnataka 2026 Mar 31, 2026 10.29 0.29 0.21
NCD-S I D B I Mar 31, 2026 5.19 0.15 0.13
PTC-India Universal Trust Mar 31, 2026 4.64 0.13 -32.51
Infrastructure Investment Trust (InvITs)-Roadstar Infra Mar 31, 2026 4.39 0.12 -4.62
Net CA & Others-Net CA & Others Mar 31, 2026 -25.06 -0.68 0.00